9月16日衡水冷轧带钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格翻译(mm) | 质料 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧带钢 | 0.5-0.6*380-520 | Q195 | 衡水道昂 | 6220 | |||
冷轧带钢 | 0.7-1.2*285-355 | Q195 | 衡水道昂 | 6160 | |||
冷轧带钢 | 0.7-1.2*380-520 | Q195 | 衡水道昂 | 6160 | |||
冷轧带钢 | 0.7-1.2*525-620 | Q195 | 衡水道昂 | 6220 |
白文起用我的ip地址:http://www.cfypts.com/gt/show-5751786-1.html